2020参股期货板块股票有哪些?参股期货龙头股一览表
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600755 | 厦门国贸 | 7.48 | 0.13% |
| 2 | 600188 | 兖州煤业 | 9.96 | 0.61% |
| 3 | 600197 | 伊力特 | 21.98 | 0.00% |
| 4 | 000996 | 中国中期 | 9.46 | 1.39% |
| 5 | 600109 | 国金证券 | 16.40 | -1.44% |
| 6 | 000712 | 锦龙股份 | 13.96 | 0.07% |
| 7 | 000900 | 现代投资 | 3.96 | 0.00% |
| 8 | 600288 | 大恒科技 | 11.66 | 0.17% |
| 9 | 600128 | 弘业股份 | 7.29 | 0.28% |
| 10 | 600705 | 中航资本 | 4.51 | 0.22% |
| 11 | 000791 | 甘肃电投 | 3.86 | 0.52% |
| 12 | 000430 | 张家界 | 5.05 | 0.00% |
| 13 | 600704 | 物产中大 | 4.72 | 0.00% |
| 14 | 601236 | 红塔证券 | 17.58 | -0.68% |
| 15 | 600638 | 新黄浦 | 6.68 | 0.60% |
| 16 | 600339 | 中油工程 | 3.11 | 0.65% |
| 17 | 600287 | 江苏舜天 | 6.09 | -0.16% |
| 18 | 600084 | st中葡 | 2.20 | -0.90% |
| 19 | 002961 | 瑞达期货 | 27.50 | -0.65% |
| 20 | 002657 | 中科金财 | 12.61 | -0.47% |
| 21 | 000628 | 高新发展 | 8.28 | -0.12% |
| 22 | 000551 | 创元科技 | 8.82 | -0.68% |
| 23 | 000416 | 民生控股 | 6.03 | -0.66% |
| 24 | 000046 | 泛海控股 | 3.91 | 0.00% |
| 25 | 000010 | 美丽生态 | 4.09 | 0.00% |
| 26 | 002423 | 中粮资本 | 9.69 | -0.41% |
| 27 | 603093 | 南华期货 | 19.26 | 0.00% |
| 28 | 600107 | 美尔雅 | 9.55 | -1.04% |
| 29 | 600120 | 浙江东方 | 6.76 | -0.44% |
| 30 | 600061 | 国投资本 | 14.52 | -0.55% |
| 31 | 601628 | 中国人寿 | 42.38 | -1.03% |
| 32 | 000897 | 津滨发展 | 2.69 | -1.82% |
| 33 | 000783 | 长江证券 | 8.58 | -0.81% |
| 34 | 600331 | 宏达股份 | 2.50 | -0.79% |
| 35 | 600517 | 国网英大 | 5.95 | -0.34% |
| 36 | 000686 | 东北证券 | 9.71 | -0.72% |
| 37 | 601696 | 中银证券 | 22.90 | -1.63% |
| 38 | 000930 | 中粮科技 | 8.47 | -0.70% |
| 39 | 000166 | 申万宏源 | 5.22 | -0.19% |
| 40 | 600500 | 中化国际 | 5.45 | 0.37% |
| 41 | 002926 | 华西证券 | 12.21 | -0.65% |
| 42 | 000878 | 云南铜业 | 15.25 | -1.68% |
| 43 | 000728 | 国元证券 | 8.67 | -0.91% |
| 44 | 000060 | 中金岭南 | 4.82 | -0.62% |
| 45 | 600030 | 中信证券 | 28.92 | -0.79% |
| 46 | 601108 | 财通证券 | 12.70 | -1.17% |
| 47 | 300059 | 东方财富 | 24.97 | -1.34% |
以上就是2020参股期货板块股票有哪些?参股期货龙头股一览表的内容了。