新型建材行业龙头股有哪些?2020新型建材板块股票一览表
| 中材科技(002080) | 21.71 | 0.18% |
| 森特股份(603098) | 10.05 | 1.72% |
| 金刚玻璃(300093) | 11.19 | 1.08% |
| 金发科技(600143) | 17.67 | 3.15% |
| 建研院(603183) | 9.12 | 2.24% |
| 凯伦股份(300715) | 55.30 | -2.04% |
| 科顺股份(300737) | 24.95 | 1.46% |
| 北京利尔(002392) | 6.21 | 0.65% |
| 伟星新材(002372) | 16.41 | -0.36% |
| 东方雨虹(002271) | 57.47 | 0.70% |
| 北新建材(000786) | 31.78 | 2.25% |
| 恒通科技(300374) | 17.19 | 5.40% |
以上就是新型建材行业龙头股有哪些?2020新型建材板块股票一览表的内容了。